one-way degassing coffee valve Overview
                    
                    
                    
                        
                    
                    
                        
                                                                                                                                                                                                    - Specification - 
	
		- 
			| Item No | Diameter | Height | Material | Pressure At Opening | With Filter |  - 
			| HD-220F | 22 m/m | 3.85 m/m | PE | 4-9 mbar | v |  - 
			| HD-220 | 22 m/m | 3.85 m/m | PE | 4-9 mbar |  |  - 
			| HD-200F | 20 m/m | 5.50 m/m | PE | 4-9 mbar | v |  - 
			| HD-200 | 20 m/m | 5.50 m/m | PE | 4-9 mbar |  |  - 
			| HD-190 | 19 m/m | 3.55 m/m | PE | 4-9 mbar |  |  
 
- 
                                        Related 
- 
                                Tags